18151718800(微信同号)/17766351117
牌号 | 化学成份% Chemical Composition | ||||||||||
W含量(%)≥ | Fe | Al | Si | Ca | Cr | Ni | Mn | Mg | Mo | K+Na | |
不大于Max | |||||||||||
FWC-1 | 99.8 | 0.02 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.002 |
FWC-2 | 99.7 | 0.03 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.01 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.004 |
产品粒度 | 50目、60目、80目,可按客户要求生产 |
性状及用途:呈灰色带有金属光泽的粉末状;用作高速切削车刀、窑炉结构材料、喷气发动机部件、金属陶瓷材料、电阻发热元件等制品。
钰生金属企业在内蒙自有治炼厂,低、微碳铬铁产能10万吨/年,位居国内前茅。