18151718800(微信同号)/17766351117
类 别Category | 牌 号 | 化学成份 % Chemical Composition | |||||||||
Cr | C | Si | P | S | |||||||
范围 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||
不小于Min | 不 大 于 Max | ||||||||||
中碳铬铁 | FeCr65C1.0 | 60.0-70.0 | 1 | 1.5 | 0.03 | 0.025 | |||||
FeCr55C1.0 | 60 | 52 | 1 | 2.5 | 3 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | ||
FeCr65C2.0 | 60.0-70.0 | 2 | 1.5 | 0.03 | 0.025 | ||||||
FeCr55C2.0 | 60 | 52 | 2 | 2.5 | 3 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | ||
FeCr65C4.0 | 60.0-70.0 | 4 | 1.5 | 0.03 | 0.025 | ||||||
FeCr55C4.0 | 60 | 52 | 4 | 2.5 | 3 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | ||
产品粒度 | 50目、60目、80目、200目,可按客户要求生产 |
性状及用途:银灰色,有金属光泽,不规则粉末;中碳js金沙所有网址主要应用于焊材行业。