18151718800(微信同号)/17766351117
类 别 Category | 牌 号 Grades | 化学成份 % Chemical Composition | |||||||
B | C | Si | A1 | S | P | Cu | |||
不大于 Max | |||||||||
低碳 | FeB23C0.05 | 20.0-25.0 | 0.05 | 2 | 3 | 0.01 | 0.015 | 0.05 | |
FeB22C0.1 | 19.0-25.0 | 0.1 | 4 | 3 | 0.01 | 0.03 | |||
FeB17C0.1 | 14.0-19.0 | 0.1 | 4 | 6 | 0.01 | 0.1 | |||
FeB12C0.1 | 9.0-<14.0 | 0.1 | 4 | 6 | 0.01 | 0.1 | |||
中碳 | FeB20C0.5 | A | 19.0-21.0 | 0.5 | 4 | 0.05 | 0.01 | 0.1 | |
B | 0.5 | 4 | 0.5 | 0.01 | 0.2 | ||||
FeB18C0.5 | A | 17.0-19.0 | 0.5 | 4 | 0.05 | 0.01 | 0.1 | ||
B | 0.5 | 4 | 0.5 | 0.01 | 0.2 | ||||
FeB16C1.0 | 15.0-17.0 | 1 | 4 | 0.5 | 0.01 | 0.2 | |||
FeB14C1.0 | 13.0-<15.0 | 1 | 4 | 0.5 | 0.01 | 0.2 | |||
FeB12C1.0 | 9.0-<13.0 | 1 | 4 | 0.5 | 0.01 | 0.2 | |||
产品粒度 | 50目、60目、80目,可按客户要求生产 |
性状及用途:硼铁表面呈灰色的不规则状;主要应用焊材行业及冶炼铸造防腐蚀性材料中作添加剂。