18151718800(微信同号)/17766351117
电解金属锰 ELECTROLYTIC MANGANESE METAL
牌 号 Grades | 化学成份 % Chemical Composition | ||||||
Mn | C | S | P | Si | Fe | Se | |
不小于Min | 不 大 于 Max | ||||||
DJMnA | 99.95 | 0.01 | 0.03 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.0003 |
DJMnB | 99.9 | 0.02 | 0.04 | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.001 |
DJMnC | 99.88 | 0.02 | 0.02 | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.06 |
DJMnD | 99.8 | 0.03 | 0.04 | 0.002 | 0.01 | 0.03 | 0.08 |
产品粒度 | 50目、60目、80目,可按客户要求生产 |
电解金属锰是用锰矿石经酸浸出获得锰盐,再送电解槽电解析出的单质金属。外观似铁,呈不规则片状,质坚而脆,一面光亮,另一面粗糙,为银白色到褐色,加工为粉末后呈银灰色;在空气中易氧化,遇稀酸时溶解并置换出氢,在略高于室温时,可分解水而放出氢气。
性状及用途:银棕色有金属光泽的不规则状;主要应用于冶炼铸造,特种焊材行业。