18151718800(微信同号)/17766351117
钨铁 FERRO TUNGSTEN
牌 号 | 化学成份% Chemical Composition | |||||||||||
W | C | P | S | Si | Mn | Cu | As | Bi | Pb | Sb | Sn | |
不大于Max | ||||||||||||
FeW80-A | 75.0-85.0 | 0.10 | 0.03 | 0.06 | 0.5 | 0.25 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
FeW80-B | 75.0-85.0 | 0.30 | 0.04 | 0.07 | 0.7 | 0.35 | 0.12 | 0.08 | / | / | 0.05 | 0.08 |
FeW80-C | 75.0-85.0 | 0.40 | 0.05 | 0.08 | 0.7 | 0.50 | 0.15 | 0.10 | / | / | 0.05 | 0.08 |
FeW70 | ≥70.0 | 0.80 | 0.06 | 0.10 | 1.0 | 0.60 | 0.18 | 0.10 | / | / | 0.05 | 0.10 |
产品颗粒度 | 50目、60目、80目,可按客户要求生产 |
性状及用途:灰黑色有金属光泽的粉状;主要应用于特种焊材及粉末冶金行业。
企业主营产品高、中、低、微碳js金沙所有网址、金属铬粉、钛铁粉、钒铁粉、钼铁粉、铌铁粉、锰铁粉及其他粉末,产品广泛应用于3D打印、粉末治金、喷涂、精密铸造、焊接等行业领域。