18151718800(微信同号)/17766351117
低碳铬铁 LOW CARBON FERRO CHROME
类别 | 牌号 | 化学成份 % Chemical Composition | |||||||||
Cr | C | Si | P | S | |||||||
范围 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||
不小于Min | 不 大 于 Max | ||||||||||
低碳铬铁 | FeCr65C0.25 | 60.0-70.0 | 0.25 | 1.5 | 0.03 | 0.025 | |||||
FeCr55C0.25 | 60 | 52 | 0.25 | 2 | 3 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | ||
FeCr65C0.50 | 60.0-70.0 | 0.5 | 1.5 | 0.03 | 0.025 | ||||||
FeCr55C0.50 | 60 | 52 | 0.5 | 2 | 3 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | ||
产品粒度 | 50目、60目、80目、200目,可按客户要求生产 |
性状及用途:银灰色,有金属光泽,不规则粉末;低碳js金沙所有网址主要应用于焊材行业、粉末冶金行业。